地震情報
発生時刻 | 2022年05月08日 21時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県上中越沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約20km |
震度1
新潟県 | 上越市 |
---|
発生時刻 | 2022年05月08日 21時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県上中越沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約20km |
新潟県 | 上越市 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月08日21:46頃
震源地:新潟県上中越沖
M2.3最大震度:1
発生時刻:05月08日17:37頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月08日09:29頃
震源地:茨城県北部
M4.0最大震度:3
発生時刻:05月08日04:24頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。