発生時刻 | 2022年05月07日 04時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山形県村山地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
山形県 | 村山市東根市 |
---|
発生時刻 | 2022年05月07日 04時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山形県村山地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
山形県 | 村山市東根市 |
---|
大型の台風2号が那覇市付近を北東に進んでいます
発生時刻:05月07日20:54頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.7最大震度:2
発生時刻:05月07日20:42頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:05月07日09:58頃
震源地:福島県会津
M1.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月07日04:06頃
震源地:山形県村山地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月07日01:55頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。