発生時刻 | 2022年05月07日 01時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県南部山沿い | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
震度1
宮崎県 | 小林市 |
---|
発生時刻 | 2022年05月07日 01時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県南部山沿い | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
宮崎県 | 小林市 |
---|
発生時刻:05月07日20:54頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.7最大震度:2
発生時刻:05月07日20:42頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:05月07日09:58頃
震源地:福島県会津
M1.8最大震度:1
発生時刻:05月07日04:06頃
震源地:山形県村山地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月07日01:55頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。