地震情報
発生時刻 | 2022年05月06日 22時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約20km |
震度2
沖縄県 | 南城市渡名喜村久米島町 |
---|
震度1
沖縄県 | 那覇市うるま市読谷村座間味村名護市粟国村 |
---|
発生時刻 | 2022年05月06日 22時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 南城市渡名喜村久米島町 |
---|
沖縄県 | 那覇市うるま市読谷村座間味村名護市粟国村 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月06日22:21頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.4最大震度:2
発生時刻:05月06日11:30頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。