発生時刻 | 2022年05月01日 23時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.3度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
青森県 | 階上町 |
---|
発生時刻 | 2022年05月01日 23時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.3度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
青森県 | 階上町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。