地震情報
| 発生時刻 | 2022年04月29日 08時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 千葉県 | 館山市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜磯子区三浦市 |
| 発生時刻 | 2022年04月29日 08時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 館山市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜磯子区三浦市 |
発生時刻:04月29日20:23頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:04月29日15:43頃
震源地:青森県下北地方
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月29日08:00頃
震源地:伊豆大島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月29日02:57頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:04月29日02:44頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。