地震情報
発生時刻 | 2022年04月16日 06時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
京都府 | 亀岡市 |
---|
発生時刻 | 2022年04月16日 06時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
京都府 | 亀岡市 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月16日06:49頃
震源地:京都府南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月16日05:35頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月16日02:23頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。