地震情報
| 発生時刻 | 2022年04月15日 15時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 128.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 天城町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 徳之島町伊仙町和泊町知名町瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年04月15日 15時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 128.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 天城町 |
|---|
| 鹿児島県 | 徳之島町伊仙町和泊町知名町瀬戸内町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月15日15:33頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:04月15日13:53頃
震源地:福島県浜通り
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月15日11:28頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:04月15日03:25頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:04月15日01:24頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。