地震情報
発生時刻 | 2022年04月15日 11時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
宮城県 | 石巻市 |
---|
発生時刻 | 2022年04月15日 11時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
宮城県 | 石巻市 |
---|
発生時刻:04月15日15:33頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:04月15日13:53頃
震源地:福島県浜通り
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月15日11:28頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:04月15日03:25頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:04月15日01:24頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。