地震情報
| 発生時刻 | 2022年04月11日 04時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年04月11日 04時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
発生時刻:04月11日23:01頃
震源地:父島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:04月11日16:29頃
震源地:京都府南部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月11日04:37頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:2
発生時刻:04月11日02:09頃
震源地:日向灘
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月11日00:34頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。