発生時刻 | 2022年04月11日 00時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 売木村 |
---|
発生時刻 | 2022年04月11日 00時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
長野県 | 売木村 |
---|
発生時刻:04月11日23:01頃
震源地:父島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:04月11日16:29頃
震源地:京都府南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:04月11日04:37頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:2
発生時刻:04月11日02:09頃
震源地:日向灘
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月11日00:34頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。