地震情報
発生時刻 | 2022年04月09日 02時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度2
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2022年04月09日 02時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻:04月09日22:56頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:04月09日11:22頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:04月09日11:13頃
震源地:和歌山県南部
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月09日02:48頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。