地震情報
発生時刻 | 2022年04月05日 21時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
経度 | 東経 129.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2022年04月05日 21時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
経度 | 東経 129.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月05日21:47頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月05日06:34頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月05日05:10頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。