地震情報
| 発生時刻 | 2022年03月28日 02時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.0度 |
| 経度 | 東経 126.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 沖縄県 | 久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年03月28日 02時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.0度 |
| 経度 | 東経 126.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約70km | |
| 沖縄県 | 久米島町 |
|---|
発生時刻:03月28日18:14頃
震源地:鳥取県中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月28日17:01頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月28日02:48頃
震源地:日高地方中部
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月28日02:47頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月28日02:14頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。