発生時刻 | 2022年03月25日 21時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市東海村 |
---|
発生時刻 | 2022年03月25日 21時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市東海村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。