地震情報
| 発生時刻 | 2022年03月15日 03時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年03月15日 03時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
発生時刻:03月15日23:00頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月15日19:55頃
震源地:釧路地方中南部
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月15日18:21頃
震源地:宮城県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月15日15:40頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:03月15日15:02頃
震源地:山口県北西沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月15日03:08頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。