地震情報
発生時刻 | 2022年03月14日 16時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
震度1
神奈川県 | 大磯町相模原緑区相模原中央区 |
---|
発生時刻 | 2022年03月14日 16時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
神奈川県 | 大磯町相模原緑区相模原中央区 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月14日16:26頃
震源地:神奈川県西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月14日14:13頃
震源地:三重県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月14日13:28頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月14日02:10頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月14日01:01頃
震源地:苫小牧沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。