地震情報
発生時刻 | 2022年03月13日 08時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約30km |
震度2
沖縄県 | 久米島町 |
---|
震度1
沖縄県 | 久米島町山城久米島町謝名堂久米島町仲泊 |
---|
発生時刻 | 2022年03月13日 08時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 久米島町 |
---|
沖縄県 | 久米島町山城久米島町謝名堂久米島町仲泊 |
---|
この地震による津波の心配はありません。