地震情報
発生時刻 | 2022年03月13日 08時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2022年03月13日 08時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。