地震情報
発生時刻 | 2022年03月07日 19時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | えりも町新得町十勝池田町浦幌町中札内村十勝大樹町広尾町釧路市標茶町白糠町 |
---|
発生時刻 | 2022年03月07日 19時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約10km |
北海道 | えりも町新得町十勝池田町浦幌町中札内村十勝大樹町広尾町釧路市標茶町白糠町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月07日19:09頃
震源地:十勝沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:03月07日16:36頃
震源地:石川県能登地方
M3.5最大震度:2
発生時刻:03月07日10:34頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:03月07日02:01頃
震源地:秋田県内陸南部
M3.4最大震度:2
発生時刻:03月07日01:24頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。