地震情報
発生時刻 | 2022年03月01日 07時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
経度 | 東経 149.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.2 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 標津町 |
---|
発生時刻 | 2022年03月01日 07時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
経度 | 東経 149.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.2 |
深さ | 約10km |
北海道 | 標津町 |
---|
発生時刻:03月01日19:54頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月01日07:05頃
震源地:択捉島南東沖
M5.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。