地震情報
| 発生時刻 | 2022年02月28日 23時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 138.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 佐久市立科町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年02月28日 23時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 138.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 佐久市立科町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月28日23:36頃
震源地:長野県中部
M2.2最大震度:1
発生時刻:02月28日13:03頃
震源地:沖縄本島北西沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:02月28日08:08頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:02月28日01:50頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。