地震情報
発生時刻 | 2022年02月25日 20時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
経度 | 東経 147.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | ごく浅い |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2022年02月25日 20時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
経度 | 東経 147.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月25日20:10頃
震源地:択捉島南東沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:02月25日17:51頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.4最大震度:2
発生時刻:02月25日08:46頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。