地震情報
発生時刻 | 2022年02月25日 17時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約20km |
震度2
沖縄県 | 渡名喜村久米島町 |
---|
震度1
沖縄県 | 久米島町山城久米島町仲泊 |
---|
発生時刻 | 2022年02月25日 17時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 渡名喜村久米島町 |
---|
沖縄県 | 久米島町山城久米島町仲泊 |
---|
発生時刻:02月25日20:10頃
震源地:択捉島南東沖
M4.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月25日17:51頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.4最大震度:2
発生時刻:02月25日08:46頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。