地震情報
発生時刻 | 2022年02月24日 04時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 126.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約20km |
震度2
沖縄県 | 渡名喜村 |
---|
震度1
沖縄県 | 那覇市うるま市南城市久米島町 |
---|
発生時刻 | 2022年02月24日 04時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 126.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 渡名喜村 |
---|
沖縄県 | 那覇市うるま市南城市久米島町 |
---|
発生時刻:02月24日19:50頃
震源地:長崎県南西部
M3.0最大震度:2
発生時刻:02月24日14:19頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:02月24日06:04頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月24日05:05頃
震源地:三重県南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:02月24日05:02頃
震源地:沖縄本島北西沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月24日04:53頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。