発生時刻 | 2022年02月23日 17時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 145.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約50km |
震度2
北海道 | 浜中町根室市 |
---|
震度1
北海道 | 厚岸町標茶町標津町別海町 |
---|
発生時刻 | 2022年02月23日 17時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 145.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浜中町根室市 |
---|
北海道 | 厚岸町標茶町標津町別海町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。