| 発生時刻 | 2022年02月23日 14時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年02月23日 14時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
発生時刻:02月23日21:02頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月23日19:16頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月23日17:25頃
震源地:釧路沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月23日14:17頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月23日00:46頃
震源地:鹿児島県大隅地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:02月23日00:02頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。