地震情報
| 発生時刻 | 2022年02月21日 11時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 喜界町鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年02月21日 11時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 鹿児島県 | 喜界町鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:02月21日11:39頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月21日11:24頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.7最大震度:2
発生時刻:02月21日11:13頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月21日10:12頃
震源地:茨城県沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:02月21日07:12頃
震源地:三重県南東沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。