地震情報
発生時刻 | 2022年02月17日 22時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
経度 | 東経 125.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約50km |
震度2
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
震度1
沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市下地宮古島市上野支所宮古島市平良西里 |
---|
発生時刻 | 2022年02月17日 22時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
経度 | 東経 125.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市下地宮古島市上野支所宮古島市平良西里 |
---|
この地震による津波の心配はありません。