地震情報
| 発生時刻 | 2022年02月15日 04時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 130.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約70km | |
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 喜界町鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年02月15日 04時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 130.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約70km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 鹿児島県 | 喜界町鹿児島十島村 |
|---|

大型で非常に強い台風9号が宮古島の南南東約220kmを北西に進んでいます
発生時刻:02月15日22:59頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月15日04:17頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:02月15日02:34頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。