地震情報
発生時刻 | 2022年01月30日 17時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 二戸市八幡平市葛巻町 |
---|
発生時刻 | 2022年01月30日 17時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 二戸市八幡平市葛巻町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月30日17:12頃
震源地:岩手県内陸北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月30日15:57頃
震源地:奈良県
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月30日15:50頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月30日15:36頃
震源地:奈良県
M3.8最大震度:3
発生時刻:01月30日08:26頃
震源地:奈良県
M3.6最大震度:2
発生時刻:01月30日02:14頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。