発生時刻 | 2022年01月26日 09時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 日高川町 |
---|
発生時刻 | 2022年01月26日 09時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 日高川町 |
---|
発生時刻:01月26日16:22頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月26日14:49頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月26日09:07頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。