地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月24日 20時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 132.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮崎県 | 延岡市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年01月24日 20時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 132.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮崎県 | 延岡市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月24日20:38頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月24日19:58頃
震源地:父島近海
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。