地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月24日 19時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年01月24日 19時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約60km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:01月24日20:38頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月24日19:58頃
震源地:父島近海
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。