地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月21日 09時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
| 経度 | 東経 147.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 北海道 | 標津町別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年01月21日 09時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
| 経度 | 東経 147.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 標津町別海町根室市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月21日09:00頃
震源地:北海道東方沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:01月21日02:25頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。