| 発生時刻 | 2022年01月20日 04時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 青森県 | 階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市釜石市住田町遠野市一関市 |
| 発生時刻 | 2022年01月20日 04時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約80km | |
| 青森県 | 階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市釜石市住田町遠野市一関市 |
発生時刻:01月20日18:35頃
震源地:鳥取県中部
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月20日08:14頃
震源地:新潟県中越地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月20日05:25頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月20日04:39頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。