地震情報
発生時刻 | 2022年01月16日 17時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 122.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約40km |
震度1
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
発生時刻 | 2022年01月16日 17時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 122.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約40km |
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月16日17:15頃
震源地:台湾付近
M5.4最大震度:1
発生時刻:01月16日10:40頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。
なお、日本の沿岸では、15日13時10分に発生したフンガ・トンガーフンガ・ハアパイ火山の大規模噴火により、今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、海水浴や海釣り等を行う際は十分注意してください。