地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月10日 00時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市宇検村瀬戸内町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 大和村伊仙町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年01月10日 00時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 奄美市宇検村瀬戸内町 |
|---|
| 鹿児島県 | 大和村伊仙町 |
|---|
発生時刻:01月10日23:09頃
震源地:父島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月10日05:23頃
震源地:釧路沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月10日03:25頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月10日00:55頃
震源地:奄美大島近海
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。