地震情報
発生時刻 | 2022年01月09日 23時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2022年01月09日 23時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月09日23:50頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月09日10:10頃
震源地:宮古島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月09日05:11頃
震源地:福岡県北西沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月09日03:51頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。