地震情報
発生時刻 | 2021年12月30日 08時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 八代市甲佐町 |
---|
発生時刻 | 2021年12月30日 08時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 八代市甲佐町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。