発生時刻 | 2021年12月22日 06時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2021年12月22日 06時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。