地震情報
| 発生時刻 | 2021年12月15日 05時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 千葉県 | 銚子市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年12月15日 05時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 銚子市 |
|---|
発生時刻:12月15日16:46頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月15日05:28頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:12月15日01:48頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:2
発生時刻:12月15日00:47頃
震源地:静岡県東部
M2.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。