地震情報
| 発生時刻 | 2021年12月13日 23時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 熊本西区宇城市甲佐町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年12月13日 23時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本西区宇城市甲佐町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。