発生時刻 | 2021年11月30日 03時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約70km |
震度1
北海道 | 新ひだか町浦河町 |
---|
発生時刻 | 2021年11月30日 03時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約70km |
北海道 | 新ひだか町浦河町 |
---|
発生時刻:11月30日19:04頃
震源地:国後島付近
M3.5最大震度:1
発生時刻:11月30日17:58頃
震源地:東京都23区
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月30日07:06頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.6最大震度:2
発生時刻:11月30日03:51頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月30日03:23頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。