地震情報
発生時刻 | 2021年11月23日 23時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.2度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 指宿市 |
---|
発生時刻 | 2021年11月23日 23時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.2度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 指宿市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。