| 発生時刻 | 2021年11月19日 13時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 国頭村大宜味村 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年11月19日 13時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 国頭村大宜味村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月19日13:11頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月19日12:49頃
震源地:和歌山県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:11月19日02:44頃
震源地:播磨灘
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。