発生時刻 | 2021年11月15日 20時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度2
和歌山県 | 海南市有田市紀美野町 |
---|
震度1
和歌山県 | 和歌山市紀の川市湯浅町由良町 |
---|
発生時刻 | 2021年11月15日 20時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市有田市紀美野町 |
---|
和歌山県 | 和歌山市紀の川市湯浅町由良町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。