地震情報
| 発生時刻 | 2021年11月02日 16時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 群馬県 | 中之条町草津町東吾妻町みなかみ町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年11月02日 16時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 群馬県 | 中之条町草津町東吾妻町みなかみ町 |
|---|
発生時刻:11月02日19:06頃
震源地:石川県能登地方
M3.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月02日16:01頃
震源地:群馬県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月02日08:08頃
震源地:石川県能登地方
M3.3最大震度:2
発生時刻:11月02日07:39頃
震源地:五島列島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:11月02日06:17頃
震源地:石川県能登地方
M3.8最大震度:2
発生時刻:11月02日02:25頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。