地震情報
| 発生時刻 | 2021年10月31日 18時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県下越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 山形県 | 飯豊町 |
|---|---|
| 新潟県 | 関川村 |
| 発生時刻 | 2021年10月31日 18時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県下越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 山形県 | 飯豊町 |
|---|---|
| 新潟県 | 関川村 |
発生時刻:10月31日23:02頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月31日18:15頃
震源地:新潟県下越地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:10月31日06:52頃
震源地:千葉県北西部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。