地震情報
発生時刻 | 2021年10月29日 16時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2021年10月29日 16時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月29日16:18頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月29日08:59頃
震源地:千葉県北西部
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。